|
รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | 300series, 400series, ดูเพล็กซ์, | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (OD): | 6 มม. ถึง 762 มม |
---|---|---|---|
ความหนาของผนัง (WT): | 0.5 มม. - 65 มม | ความยาว: | 5.8/6/11.8/12ม |
มาตรฐาน: | ASTM A312/A213/A269/B673/B674/B677/B675/B676/B690/A789/A790/A928 ASME SB163/SB423/SB444/SB622/SB677 | ||
เน้น: | astm a269 ท่อเหล็กไร้ขัด,A213 ท่อสแตนเลส,A789 ท่อเหล็กไร้ขัด |
กว้างภายนอก ((OD): 6mm ถึง 762mm
ความหนาของผนัง ((WT): 0.5mm - 65mm
ความยาว:5.8/6/11.8/12m
มาตรฐานท่อ:ASTM A312/A213/A269/B673/B674/B677/B675/B676/B690/A789/A790/A928
ASME SB163/SB423/SB444/SB622/SB677
วัสดุ
ซีรี่ย์ 300:301,304304L309,309S310310S316,316L321,347,347H;
ซีรีย์ 400:410,420,430,420J2439,409,430S444,431,441,446440A, 440B, 440C
คอนโดคู่:S31803, S32250, S32750, S32760, S31500, 32001.
สับสนธิ นิกเกิลบาส: N08800,N08810,N08811,N08825,N06625
สินค้าพิเศษอื่นๆ: S31254,N08367,N08904
สายเหล็กไทเทเนียม: TA1; TA2; TA3; TA9
กระบวนการ:ดึงเย็น, โหลดเย็น, โหลดแม่นยํา; โหลดร้อน;
ปลาย: ผสมผสาน, ผสมผสานสดใส, สวย;
การใช้งาน:เคมี, อาหารและเครื่องดื่ม, ทะเล, การทําเหมืองแร่, น้ํามันและก๊าซ, ยา, น้ํามันเคมี, การผลิตพลังงาน, พลังงานที่สามารถปรับปรุงได้, วิศวกรรมในทะเล, การสร้างเรือ, อุตสาหกรรมกระดาษการบําบัดน้ํา, ระบบ HAVC, เครื่องปั่น, เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน, การบิน, อุปกรณ์อุปกรณ์, OEM, การก่อสร้าง, สุขภาพ
กว้างภายนอก NPS |
กว้างด้านนอก (มม.) | ความหนาของผนังชื่อ (มม.) | ||||||||
ASME B36.19M | ASME B36.10M | |||||||||
SCH 5S | SCH 10S | SCH 40S | SCH 80S | SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | โรค STD | XS | ||
1/4 | 13.72 | รางวัล | 1.65 | 2.24 | 3.02 | 1.65 | รางวัล | 2.24 | 3.02 | |
3/8 | 17.15 | รางวัล | 1.65 | 2.31 | 3.2 | 1.65 | รางวัล | 2.31 | 3.2 | |
1/2 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 1.65 | 2.11 | รางวัล | 2.77 | 3.73 |
3/4 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 1.65 | 2.11 | รางวัล | 2.87 | 3.91 |
1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 1.65 | 2.77 | รางวัล | 3.38 | 4.55 |
1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 1.65 | 2.77 | รางวัล | 3.56 | 4.85 |
1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 1.65 | 2.77 | รางวัล | 3.68 | 5.08 |
2 | 60.33 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 1.65 | 2.77 | รางวัล | 3.91 | 5.54 |
2 1/2 | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 2.11 | 3.05 | รางวัล | 5.16 | 7.01 |
3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 2.11 | 3.05 | รางวัล | 5.49 | 7.62 |
3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | 2.11 | 3.05 | รางวัล | 5.74 | 8.08 |
4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 2.11 | 3.05 | รางวัล | 6.02 | 8.56 |
5 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 2.77 | 3.4 | รางวัล | 6.55 | 9.53 |
6 | 168.28 | 2.77 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 2.77 | 3.4 | รางวัล | 7.11 | 10.97 |
8 | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 | 2.77 | 3.76 | 6.35 | 8.18 | 12.7 |
10 | 273.05 | 3.4 | 4.19 | 9.27 | 12.7 | 3.4 | 4.19 | 6.35 | 9.27 | 12.7 |
12 | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 | 3.96 | 4.57 | 6.35 | 9.53 | 12.7 |
14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 3.96 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
18 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 | 4.19 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 |
20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
22 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 4.78 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | ||
24 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 9.53 | 12.7 |
26 | 660.4 | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
28 | 711.2 | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | รางวัล | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
30 | 762 | 6.35 | 7.92 | รางวัล | 6.35 | รางวัล | 7.92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 |
32 | 812.8 | ความละเอียด: 8.63-30mm |
ประเภท | เกรด | เกรด | ส่วนประกอบทางเคมี % | ||||||||||||||
C | Cr | นี | Mn | P | S | โม | ใช่ | คู | N | อื่นๆ | |||||||
ออสเทนิต | 201 | SUS201 | ≤0.15 | 16.00-1800 | 3.50-550 | 5.50-750 | ≤0.060 | ≤0.030 | - | ≤ 1.00 | - | ≤0.25 | - | ||||
304 | 1.4301 | ≤0.07 | 17.00-1900 | 8.00-10.00 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - | - | |||||
304L | 1.4307 | ≤0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - | - | |||||
304H | 1.4948 | 00.04-0.10 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - | - | |||||
309 | 1.4828 | ≤0.20 | 220.00-24.00 | 120.00-15.00 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - | - | |||||
309S | * | ≤0.08 | 220.00-24.00 | 120.00-15.00 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - | - | |||||
310 | 1.4842 | ≤0.25 | 240.00-26.00 | 19.00-2200 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤ 1.50 | - | - | - | |||||
310S | * | ≤0.08 | 240.00-26.00 | 19.00-2200 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤ 1.50 | - | - | - | |||||
314 | 1.4841 | ≤0.25 | 230.00-26.00 | 19.00-2200 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | 1.50-300 | - | - | - | |||||
316 | 1.4401 | ≤0.08 | 16.00-1850 | 10.00-1400 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤ 1.00 | - | - | - | |||||
316L | 1.4404 | ≤0.030 | 16.00-1800 | 10.00-1400 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤ 1.00 | - | - | - | |||||
316Ti | 1.4571 | ≤0.08 | 16.00-1800 | 10.00-1400 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤ 1.00 | - | 0.1 |
Ti5 ((C+N) ~ 070 |
|||||
317 | * | ≤0.08 | 18.00-20.00 | 110.00-15.00 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤ 1.00 | - | 0.1 | - | |||||
317L | 1.4438 | ≤0.03 | 18.00-20.00 | 110.00-15.00 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | 3.00-4.00 | ≤ 1.00 | - | 0.1 | - | |||||
321 | 1.4541 | ≤0.08 | 17.00-1900 | 9.00-1200 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - |
Ti5 ((C+N) ~ 070 |
|||||
321H | * | 00.04-0.10 | 17.00-1900 | 9.00-1200 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - |
Ti5 ((C+N) ~ 070 |
|||||
347 | 1.4550 | ≤0.08 | 17.00-1900 | 9.00-1200 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - |
Nb≥10*C% - 1 คน10 |
|||||
347H | 1.494 | 00.04-0.10 | 17.00-1900 | 9.00-1200 | ≤ 200 | ≤0.045 | ≤0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - |
Nb≥10*C% - 1 คน10 |
|||||
xm-19 | ไนตรอนิก 50 | ≤0.06 | 20.50-23.50 | 11.50-1350 | 40.0-6.0 | ≤0.045 | ≤0.030 | 1.50-300 | ≤ 1.00 | - | 0.2-0.4 |
หมายเหตุ:0.10-0.30 V:0.10-0.30 |
|||||
904L | N08904 | ≤0.02 | 19.0-23.0 | 23.0-28.0 | 4.0-50 | ≤0.045 | ≤0.035 | ≤ 1.00 | 0.1 | สู:1.0-20 | |||||||
คอนโดสองหลัง | 2205 | S32205 | ≤0.03 | 22.0-23.0 | 4.5-6.5 | ≤ 200 | ≤0.030 | ≤0.020 | 30.0-3.5 | ≤ 1.00 | - | 0.14-0.20 | |||||
2507 | S32750 | ≤0.03 | 24.0-26.0 | 60.0-8.0 | ≤ 1.20 | ≤0.035 | ≤0.020 | 3.0-50 | ≤0.80 | 0.5 | 0.24-0.32 | ||||||
* | S32760 | ≤0.03 | 24.0-26.0 | 60.0-8.0 | ≤ 1.00 | ≤0.030 | ≤0.010 | 30.0-4.0 | ≤ 1.00 | 0.5-100 | 0.2-0.3 | ||||||
2304 | S32304 | ≤0.03 | 21.5-245 | 3.0-55 | ≤ 250 | ≤0.040 | ≤0.030 | 0.05-0.6 | ≤ 1.00 | 0.05-0.6 | 0.05-0.2 | ||||||
329 | 1.4460 | ≤0.08 | 23.00-2800 | 2.00-5.00 | ≤ 1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 1.00-200 | ≤0.75 | - | - | ||||||
เฟริท | 409 | S40900 | ≤0.03 | 10.50-1170 | 0.5 | ≤ 1.00 | ≤0.040 | ≤0.020 | - | ≤ 1.00 | - | ≤0.030 |
Ti6 ((C+N) ~ 050 หมายเหตุ:0.17 |
||||
430 | 1Cr17 | ≤0.12 | 16.00-1800 | - | ≤ 1.0 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤ 1.0 | - | - | - | |||||
446 | S44600 | ≤0.20 | 23.00-2700 | 0.75 | ≤ 1.5 | ≤0.040 | ≤0.030 | 1.50-250 | ≤ 1.00 | - | ≤0.25 | - | |||||
มาร์เทนไซต์ | 410 | 1Cr13 | 00.08-0.15 | 11.50-1350 | 0.75 | ≤ 1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - | - | ||||
420 | 2Cr13 | ≥ 0.15 | 12.00-1400 | - | ≤ 1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | - | ≤ 1.00 | - | - | - | |||||
440C | 11Cr17 | 0.95-120 | 16.00-1800 | - | ≤ 1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 0.75 | ≤ 1.00 | - | - | - | |||||
PH | 630 | 17-4PH | ≤0.07 | 15.00-1750 | 3.00-5.00 | ≤ 1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤ 1.00 | 3.00-5.00 | - | Nb 0.15-0.45 | ||||
631 | 17-7PH | ≤0.09 | 16.00-1800 | 6.50-750 | ≤ 1.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | - | ≤ 1.00 | ≤0.50 | - | อัล 0.75-1.50 | |||||
632 | 15-5PH | ≤0.09 | 14.00-1600 | 3.50-550 | ≤ 1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | 2.00-3.00 | ≤ 1.00 | 2.5-4.5 | - | อัล 0.75-1.50 |
เกรด | ความแข็งแรงในการดึง | จุด Yeild | EL. นาที ((%) | ร็อกเวลล์ | |||||||||||||
Min ((Mpa) | Min ((Mpa) | แม็กซ์ | |||||||||||||||
TP 304 | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 304H | 550 | 240 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 304L | 485 | 170 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 309S | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 310S | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 316 | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 316L | 485 | 170 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 316Ti | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 317 | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 321 | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 321H | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 347 | 515 | 205 | 35 | 90 | |||||||||||||
TP 347H | 515 | 205 | 35 | 90 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Sindara Steel
โทร: 86-731-89698778
แฟกซ์: 86-731-89695778